Cenik in pregled storitev
Trenerske storitve (kolo in tek)
Osnovni Paket | Napredni Paket | Premium Paket | |
---|---|---|---|
Uvodni posvet | ✓ 30min | ✓ 30 min | ∞ |
Analiza zgodovine treninga | ✓ | ✓ | ✓ |
Vadbena območja (Moč, tempo, utrip) | osnovna | individualna | individualna |
Letna Peridoizacija | ✓ | ✓ | ✓ |
Prilagojen načrt treninga | ✓ | ✓ | ✓ |
Analiza treninga | osnovna | napredna | napredna |
Korekcija načrta treninga | 1x tedensko | 2-3x tedensko | ∞ |
Spremljanje spanja in subjektivnega počutja | ✗ | ✓ | ✓ |
Spremljanje HRV, RHR | ✗ | ✓ | ✓ |
Kontakt | 1x tedensko | 2-3x tedensko | ∞ |
Napredne metode treninga | ✗ | ✓ | ✓ |
Tekmovalna strategija in taktika | ✗ | ✓ | ✓ |
Podpora dietetika/nutricionista | ✗ | ✗ | ✓ |
Brezplačno uvodno testiranje | ✗ | ✗ | ✓ |
Popust na testiranja v HPC | ✗ | 10% | 15% |
CENA | 89€/mesec | 169€/mesec | 399€/mesec |
6 mesečno sodelovanje | 499€ | 979€ | 2219€ |
12 mesečno sodelovanje | 899€ | 1699€ | 3999€ |
Testiranja
ISAK - Telesna sestava | Laktatni profil + Vo2max TEST (HPC) | VO2max Test | Laktatni profil | Fatmax testiranje | Testiranje po meri | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trajanje | 60min | 150 min | 30 min | 60 min | 60 min | Po dogovoru |
Telesna sestava | ✓ - napredna | ✓- osnovna | ✗ | ✗ | ✗ | Po dogovoru |
LT1 - Prvi laktatni prag | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Po dogovoru |
LT2 - Drugi laktatni prag | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Po dogovoru |
Mehanska učinkovitost (%) in/ali ekonimija | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Po dogovoru |
Vadbena območja | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Po dogovoru |
VO2max | ✗ | ✓ | <✓ | ✗ | ✗ | Po dogovoru |
FatMax | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Po dogovoru |
Iskanje omejitvenih dejavnikov | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ - delno | ✗ | Po dogovoru |
CENA | 40€ | 164,9€ | 101,9€ | 113,4€ | 126,2€ | 259-499€ |